
| Deze verkiezingen | 2010 | Verschil | |
|---|---|---|---|
| VVD | 19,8% | 17,1% | 2,70% |
| PvdA | 31,3% | 24,4% | 6,90% |
| PVV | 8,8% | 13,5% | -4,70% |
| CDA | 5,0% | 7,4% | -2,40% |
| SP | 12,7% | 12,3% | 0,40% |
| D66 | 10,4% | 9,3% | 1,10% |
| GroenLinks | 4,0% | 10,6% | -6,60% |
| ChristenUnie | 1,9% | 2,0% | -0,10% |
| SGP | 0,3% | 0,2% | 0,10% |
| PvdD | 2,7% | 1,8% | 0,90% |
| Piratenpartij | 0,4% | 0,2% | 0,20% |
| Mens en Spirit | 0,3% | 0,3% | 0,00% |
| Nederland Lokaal | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| Libertarische Partij | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| DPK | 0,1% | 0,0% | 0,10% |
| 50PLUS | 1,6% | 0,0% | 1,60% |
| LibDem | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| Anti Europa Partij | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| SOPN | 0,1% | 0,0% | 0,10% |
| Partij van de Toekomst | 0,1% | 0,0% | 0,10% |
| Overige 2010 | 0,0% | 0,5% | -0,50% |
Loading articles...
Loading