
| Nummer | Partij | Aantal stemmen |
|---|---|---|
| 1 | VVD | 6104 |
| 2 | Forum voor Democratie | 2184 |
| 3 | CDA | 2813 |
| 4 | Groenlinks | 9055 |
| 5 | Partij van de Arbeid (PvdA) | 8463 |
| 6 | D66 | 5050 |
| 7 | ChristenUnie | 2277 |
| 8 | Partij voor de Vrijheid (PVV) | 3020 |
| 9 | Socialistische Parij (SP) | 3428 |
| 10 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 257 |
| 11 | Partij voor de Dieren | 5688 |
| 12 | 50Plus | 1240 |
| 13 | Lokale Partijen Gelderland | 936 |
| 14 | BBB | 6593 |
| 15 | ONS Gelderland | 326 |
| 16 | Belang van Nederland (BVNL) | 434 |
| 17 | JA21 | 1887 |
| 18 | Volt | 4527 |
| Totaal aantal op een kandidaat uitgebrachte stemmen | 64282 | |
| Totaal aantal blanco stemmen | 294 | |
| Totaal aantal ongeldige stemmen | 168 | |
| Totaal aantal kiezers | 64744 | |
| Opgeroepen kiezers | 124098 | |
| Opkomstpercentage | 51,17% |
Loading articles...
Loading





